Neubau-Immobilien |
Price: 208000 Eur |
|
Suche nach der Lage Omis
 Omiš befindet sich an der eindrucksvollen Mündung des Flusses Cetina in die Adria (daran hat sich auch die moderne Brücke ästhetisch angepasst) und ist als mittelalterliches Seerauberzentrum berühmt. Die Bildhaftigkeit der Berge und des Flusses vervollständigt der interessante urbane Kern mit Festungen, und an der Seeküste ist ein fast 1km langer Sandstrand (ideal für Kinder) und eine 700m lange seichte Stelle, die durch Sandwehen des Flusses Cetina entstanden ist. |
, Lage: Omis |
RefId: K1080 |
|
| Typ der Immobilie: | Haus |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Duće |
| Quadratflache: | 500.00 m2 |
| Gesamtflache: | 1000.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 650000 EURO |
, Lage: Omis |
RefId: G1007 |
|
| Typ der Immobilie: | Baugrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Omis |
| Quadratflache: | 0.00 m2 |
| Gesamtflache: | 2734.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 300-350 EURO |
, Lage: Omis |
RefId: G1046 |
|
| Typ der Immobilie: | Baugrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Sumpetar Jesenice |
| Quadratflache: | 518.00 m2 |
| Gesamtflache: | 518.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 100000 EURO |
, Lage: Omis |
RefId: G1000 |
|
| Typ der Immobilie: | Baugrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Lokva Rogoznica |
| Quadratflache: | 0.00 m2 |
| Gesamtflache: | 718.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 110000 EURO |
, Lage: Omis |
RefId: S1018 |
|
| Typ der Immobilie: | Wohnung |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Krilo Jesenice |
| Quadratflache: | 61.00 m2 |
| Gesamtflache: | 61.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 114400 EURO |
, Lage: Omis Zwei-Zimmer-wohnung im Neubau |
RefId: S922 |
|
| Typ der Immobilie: | Wohnung |
| Immobilienname: | Zwei-Zimmer-wohnung im Neubau |
| Beschreibung:Die Wohnung befindet sich im relativ neuen Gebäude, im 5. Stock. |
| Immobilienlage: | Krilo Jesenice |
| Quadratflache: | 57.00 m2 |
| Gesamtflache: | 57.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 125000 EURO |
, Lage: Omis |
RefId: G1012 |
|
| Typ der Immobilie: | Baugrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Omis |
| Quadratflache: | 1146.00 m2 |
| Gesamtflache: | 1146.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 131000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Krilo Jesenice |
| Quadratflache: | 86.90 m2 |
| Gesamtflache: | 86.90 m2 |
| Preis der Immobilie: | 140000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Geschäftsräum |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Krilo Jesenice |
| Quadratflache: | 87.00 m2 |
| Gesamtflache: | 0.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 142800 EURO |
, Lage: Omis Haus in Stanići |
RefId: K704 |
|
| Typ der Immobilie: | Haus |
| Immobilienname: | Haus in Stanići |
| Beschreibung:VERKAUFT! Unfertiges Haus, Erdgeschoß + der erste Stock, Fläche 150m2, Erlaubnis zum Bau des zweiten Stocks. Das erste Haus neben der Seeküste |
| Immobilienlage: | Stanici |
| Quadratflache: | 150.00 m2 |
| Gesamtflache: | 425.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 150000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Marusici |
| Quadratflache: | 50.00 m2 |
| Gesamtflache: | 74.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 159375 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Krilo Jesenice |
| Quadratflache: | 89.00 m2 |
| Gesamtflache: | 89.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 166000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Wohnung |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Omis |
| Quadratflache: | 92.00 m2 |
| Gesamtflache: | 92.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 175000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Baugrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Omis |
| Quadratflache: | 1705.00 m2 |
| Gesamtflache: | 1705.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 228000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Haus |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Sumpetar Jesenice |
| Quadratflache: | 0.00 m2 |
| Gesamtflache: | 655.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 265000 EURO |
|
|