Neubau-Immobilien |
Price: 64350 Eur |
|
Suche nach der Lage Brac
 Die gröβte Insel unter den mitteldalmatinischen Inseln, die drittgröβte Insel unter allen adriatischen Inseln; 394,57km2, 13 824 Einwohner. Brač ist vom Lande durch Brač Kanal und durch die Meerenge 'Splitska vrata' von der Insel Šolta getrennt. Der gröβte Gipfel der Insel, Vidova gora (778m) ist auch der gröβte Gipfel auf den adriatischen Inseln. Der kalkige Teil der Küste ist steinig und steil, weil der andere Teil ziemlich niedrig und sandig ist (auf der südlichen Seite von der Bucht Farska bis Bol, auf der nördlichen Seite von Sutivan bis Supetar). |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Postira |
| Quadratflache: | 38.00 m2 |
| Gesamtflache: | 112.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 88000 - 117000 EURO |
, Lage: Brac |
RefId: P1041 |
|
| Typ der Immobilie: | Landgrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Brac island |
| Quadratflache: | 2012.00 m2 |
| Gesamtflache: | 2012.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 55000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Neubau |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Supetar |
| Quadratflache: | 49.00 m2 |
| Gesamtflache: | 0.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Geschäftsräum |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Bol |
| Quadratflache: | 100.00 m2 |
| Gesamtflache: | 100.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | EURO |
, Lage: Brac GRUNDSTUCK VON 8211m2 |
RefId: G1030 |
|
| Typ der Immobilie: | Baugrundstück |
| Immobilienname: | GRUNDSTUCK VON 8211m2 |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Milna |
| Quadratflache: | 0.00 m2 |
| Gesamtflache: | 8211.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Villa |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Supetar |
| Quadratflache: | 300.00 m2 |
| Gesamtflache: | 0.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | NA UPIT EURO |
, Lage: Brac |
RefId: G1008 |
|
| Typ der Immobilie: | Baugrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Brac island |
| Quadratflache: | 0.00 m2 |
| Gesamtflache: | 21680.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 286 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Geschäftsräum |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Brac island |
| Quadratflache: | 354.00 m2 |
| Gesamtflache: | 354.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 1250 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Sutivan |
| Quadratflache: | 33.00 m2 |
| Gesamtflache: | 40.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 2000 - 2200 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Postira |
| Quadratflache: | 37.50 m2 |
| Gesamtflache: | 37.50 m2 |
| Preis der Immobilie: | 75000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Landgrundstück |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Brac island |
| Quadratflache: | 0.00 m2 |
| Gesamtflache: | 3000.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 75000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Neubau |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Supetar |
| Quadratflache: | 38.00 m2 |
| Gesamtflache: | 42.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 85000 EURO |
, Lage: Brac NEUE WOHNUNGEN IM GEB?UDE MIT DER LACHE |
RefId: N986 |
|
| Typ der Immobilie: | Neubau |
| Immobilienname: | NEUE WOHNUNGEN IM GEB?UDE MIT DER LACHE |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Supetar |
| Quadratflache: | 54.44 m2 |
| Gesamtflache: | 0.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 89000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Bol |
| Quadratflache: | 44.00 m2 |
| Gesamtflache: | 0.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 95000 EURO |
|
| Typ der Immobilie: | Appartements |
| Immobilienname: | |
| Beschreibung: |
| Immobilienlage: | Bol |
| Quadratflache: | 36.00 m2 |
| Gesamtflache: | 58.00 m2 |
| Preis der Immobilie: | 96900 EURO |
|
|